Wir verwenden Cookies für eine bessere Benutzererfahrung. Um der neuen Datenschutzrichtlinie zu entsprechen, bitten wir Sie um Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies. Mehr über Cookies.
Pc- und abs-wagen verona, grau, 5392-003999999
MACH WEITER
Pc- und abs-wagen verona, Schwarz, 5392-001999999
Zurück
Pc- und abs-wagen verona, Weiß, 5392-002999999
101,35 €
83,07 €
Auf Lager beim Lieferanten
Code
5392-002999999
Werbe und Firmengeschenke wie PC- und ABS-Wagen Verona sind für Siebdruck, Transferdruck, Tampondruck oder andere Druckverfahren, Gravur, Stickerei usw. eingerichtet. Senden Sie uns eine Anfrage, um weitere Informationen zu erhalten!
- Buy 4 for 95,27 € 78,09 € each and save 6%
- Buy 8 for 89,18 € 73,10 € each and save 12%
- Buy 16 for 85,13 € 69,78 € each and save 16%
- Buy 32 for 82,08 € 67,28 € each and save 19%
WIR KÖNNEN UNSERE PRODUKTE DRUCKEN
ERHALTEN SIE EINEN RABATT, WENN SIE MEHR BESTELLEN
Hartschalen-Trolley aus PC/ABS mit vier Rollen, ausziehbarem Griff und integriertem Zahlenschloss. Inklusive Metallplatte zum Gravieren.
Code | 5392-002999999 |
---|---|
Dimension | 46 x 36 x 22 cm |
Material | Aluminium, Plastic, Metal, Nylon, PC/ABS |
Farbe | Weiß |
Der kleinstmögliche Ordnung | Der Mindestbestellwert muss insgesamt 200,00 € + MwSt. übersteigen, für andere Werte oder Musterbestellungen senden Sie uns bitte Ihre Anfrage. Das Produkt ist in unserem Lager in den Niederlanden vorrätig und es könnten möglicherweise zusätzliche Transpo |
Kategorie | Werbeartikel, Werbegeschenke, Firmengeschenke, Streuartikel |
Marke | IMPRESSION |
Link zum E-Katalog | Impression 2023, page 549 |
Konformitätserklärung | Auf Anfrage erhältlich |
Tarifnummer | 42021250 |
Konformität und Zertifizierung | Condition Test, Wheel Durability, Dynamic loading test for bags (Jerk test), Case Drop Test, Pushbar Cycle Test, Cadmium, PAHs, Phthalates, AZO Dyes/Amines, OEKO, Condition Test, Wheel Durability, Dynamic loading test for bags (Jerk test), Case Drop Test, Pushbar Cycle Test, Cadmium, PAHs, Phthalates, AZO Dyes/Amines, OEKO, Condition Test, Wheel Durability, Dynamic loading test for bags (Jerk test), Case Drop Test, Pushbar Cycle Test, Cadmium, PAHs, Phthalates, AZO Dyes/Amines, OEKO, Condition Test, Wheel Durability, Dynamic loading test for bags (Jerk test), Case Drop Test, Pushbar Cycle Test, Cadmium, PAHs, Phthalates, AZO Dyes/Amines, OEKO, Condition Test, Wheel Durability, Dynamic loading test for bags (Jerk test), Case Drop Test, Pushbar Cycle Test, Cadmium, PAHs, Phthalates, AZO Dyes/Amines, OEKO, Condition Test, Wheel Durability, Dynamic loading test for bags (Jerk test), Case Drop Test, Pushbar Cycle Test, Cadmium, PAHs, Phthalates, AZO Dyes/Amines, OEKO, Condition Test, Wheel Durability, Dynamic loading test for bags (Jerk test), Case Drop Test, Pushbar Cycle Test, Cadmium, PAHs, Phthalates, AZO Dyes/Amines, OEKO |
INDIVIDUELLES PRODUKTGEWICHT:
2.52 kg
BOX ENTHÄLT:
1 stuck
BRUTTOGEWICHT:
3.15 kg
NETTOGEWICHT:
2.55 kg
KASTENABMESSUNGEN:
37 x 25 x 56 cm
KUBIK:
0.0518 cbm
INNENVERPACKUNG:
Nicht benutzt
LAGERBESTAND IM ZENTRALEN LAGER:
348 Stück // cca 14 Arbeitstage
LAGERBESTAND IM EXTERNEN LAGER:
Stück // 8-10 Arbeitstage
EINGEHEND AUS DER FABRIK:
DELIVERY TIME PRINT / EMBROIDER / ENGRAVE:
250 Stück - 14 Arbeitstage -- 1000 Stück - 16 Arbeitstage -- 5000 Stück - 18 Arbeitstage