Wir verwenden Cookies für eine bessere Benutzererfahrung. Um der neuen Datenschutzrichtlinie zu entsprechen, bitten wir Sie um Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies. Mehr über Cookies.
Ps-schlüsselanhänger mit madeleine-münze, Silber, 1987-032999999
MACH WEITER
Ps-schlüsselanhänger mit madeleine-münze, Rot, 1987-008999999
Zurück
Ps-schlüsselanhänger mit madeleine-münze, hellgrün, 1987-029999999
0,83 €
0,68 €
Auf Lager beim Lieferanten
Code
1987-029999999
Werbe und Firmengeschenke wie PS-Schlüsselanhänger mit Madeleine-Münze sind für Siebdruck, Transferdruck, Tampondruck oder andere Druckverfahren, Gravur, Stickerei usw. eingerichtet. Senden Sie uns eine Anfrage, um weitere Informationen zu erhalten!
- Buy 300 for 0,79 € 0,65 € each and save 4%
- Buy 600 for 0,73 € 0,60 € each and save 12%
- Buy 1200 for 0,70 € 0,57 € each and save 16%
- Buy 2400 for 0,68 € 0,56 € each and save 18%
WIR KÖNNEN UNSERE PRODUKTE DRUCKEN
ERHALTEN SIE EINEN RABATT, WENN SIE MEHR BESTELLEN
PS-Schlüsselanhänger mit weißem LED-Licht und Einkaufswagenmünze aus Kunststoff (Größe 0,50 €, nicht für Großbritannien geeignet). Batterien enthalten.
Code | 1987-029999999 |
---|---|
Dimension | 6.3 x 2.9 x 0.5 cm |
Material | Metal, PS |
Farbe | Hellgrün |
Menge und Art der Batterien | 2 pcs, Cell-CR1220 |
Der kleinstmögliche Ordnung | Der Mindestbestellwert muss insgesamt 200,00 € + MwSt. übersteigen, für andere Werte oder Musterbestellungen senden Sie uns bitte Ihre Anfrage. Das Produkt ist in unserem Lager in den Niederlanden vorrätig und es könnten möglicherweise zusätzliche Transpo |
Kategorie | Werbeartikel, Werbegeschenke, Firmengeschenke, Streuartikel |
Marke | IMPRESSION |
Link zum E-Katalog | Impression 2023, page 449 |
Konformitätserklärung | Auf Anfrage erhältlich |
Tarifnummer | 8513100000 |
Konformität und Zertifizierung | PAHs, RoHS, Battery 2006/66/EC, EMC, D.o.C EMC/CE, EN 62471:2008 (LVD), MSDS, Safety Data Sheet (SDS), UN38.3, D.o.C. EMC (EN 301 489-1), D.o.c. EMC/UKCA, PAHs, RoHS, Battery 2006/66/EC, EMC, D.o.C EMC/CE, EN 62471:2008 (LVD), MSDS, Safety Data Sheet (SDS), UN38.3, D.o.C. EMC (EN 301 489-1), D.o.c. EMC/UKCA, PAHs, RoHS, Battery 2006/66/EC, EMC, D.o.C EMC/CE, EN 62471:2008 (LVD), MSDS, Safety Data Sheet (SDS), UN38.3, D.o.C. EMC (EN 301 489-1), D.o.c. EMC/UKCA, PAHs, RoHS, Battery 2006/66/EC, EMC, D.o.C EMC/CE, EN 62471:2008 (LVD), MSDS, Safety Data Sheet (SDS), UN38.3, D.o.C. EMC (EN 301 489-1), D.o.c. EMC/UKCA, PAHs, RoHS, Battery 2006/66/EC, EMC, D.o.C EMC/CE, EN 62471:2008 (LVD), MSDS, Safety Data Sheet (SDS), UN38.3, D.o.C. EMC (EN 301 489-1), D.o.c. EMC/UKCA, PAHs, RoHS, Battery 2006/66/EC, EMC, D.o.C EMC/CE, EN 62471:2008 (LVD), MSDS, Safety Data Sheet (SDS), UN38.3, D.o.C. EMC (EN 301 489-1), D.o.c. EMC/UKCA |
INDIVIDUELLES PRODUKTGEWICHT:
0.01 kg
BOX ENTHÄLT:
500 stuck
BRUTTOGEWICHT:
7.47 kg
NETTOGEWICHT:
7.0 kg
KASTENABMESSUNGEN:
42 x 21 x 18 cm
KUBIK:
0.015876 cbm
INNENVERPACKUNG:
50 stuck
LAGERBESTAND IM ZENTRALEN LAGER:
15137 Stück // cca 14 Arbeitstage
LAGERBESTAND IM EXTERNEN LAGER:
Stück // 8-10 Arbeitstage
EINGEHEND AUS DER FABRIK:
DELIVERY TIME PRINT / EMBROIDER / ENGRAVE:
250 Stück - 14 Arbeitstage -- 1000 Stück - 16 Arbeitstage -- 5000 Stück - 18 Arbeitstage